Berikut ini kami informasikan daftar nama-nama calon peserta didik baru kelas X SMA Negeri 3 Subang tahun pelajaran 2020/2021 melalui seleksi PPDB Tahap I (Jalur Afirmasi, Perpindahan, dan Prestasi).
Seluruh calon peserta didik baru yang lulus pada tahap ini diwajibkan untuk melakukan daftar ulang pada:
Untuk Jalur Prestasi (Akademik dan Kejuaraan/Perlombaan) Hari : Selasa Tanggal : 23 Juni 2020 Waktu : 08.00 - 12.00 WIB Tempat : Kampus SMAN 3 Subang Untuk Jalur Afirmasi (KETM, Tenaga kesehatan, Anak Guru, dan Perpindahaan Orang Tua) Hari : Rabu Tanggal : 24 Juni 2020 Waktu : 08.00 - 12.00 WIB Tempat : Kampus SMAN 3 Subang
Dengan membawa berkas yang dipersyaratkan yaitu:
No | Nomor Pendaftaran | NISN | Nama | Asal Sekolah | Jalur | Jadwal Test Penjurusan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300330-11-3 | 0052796634 | MARLINA NUR FITRIANI | SMP NEGERI 2 SUBANG | Tenaga Kesehatan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
2 | 300330-9-22 | 0055847944 | DELLA SUCI INDAH KHRIESHNA | SMP NEGERI 6 SUBANG | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
3 | 300330-9-29 | 0053183674 | SALMA NUR ALIFA ZEIN | SMP NEGERI 1 SUBANG | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
4 | 300330-9-5 | 0044773386 | ZAHRA AULIA | SMP NEGERI 2 SUBANG | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
5 | 300330-9-31 | 0053701689 | HAFFI INNABAH SALSABILA | MTs NEGERI1 SUBANG | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
6 | 300330-9-13 | 0056106781 | ALFHAREZ BATARA PRIMA | SMP NEGERI 2 SUBANG | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
7 | 300330-9-23 | 0051251871 | ARGIYA EZRA MUSHAR | SMP NEGERI 1 SUBANG | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
8 | 300330-9-24 | 0052670321 | HILDA PUTRI MAULIA | SMP NEGERI 1 CIJAMBE | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
9 | 300330-9-26 | 0069644220 | Rival Kalimut | SMP NEGERI 2 CIJAMBE | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
10 | 300330-9-32 | 0047733481 | RAHMA KHOERUNISA | MTs NEGERI1 SUBANG | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
11 | 300330-9-30 | 0055587340 | M. ALWI ZILDHAN AL RASYID | SMP NEGERI 1 SUBANG | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
12 | 300330-9-17 | 0046877171 | ROBY NURFITRIADI | MTs NEGERI 2 SUBANG | Anak Guru | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
13 | 300330-3-14 | 0061862707 | ALDO RIZKO CAESAR NURSALAM | SMP NEGERI 5 SUBANG | Perpindahan Orang Tua | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
14 | 300330-3-16 | 0055726971 | DELIA PUTRI AVRILIYANI | SMP NEGERI 12 TANGERANG | Perpindahan Orang Tua | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
15 | 300330-3-13 | 0052879369 | KUKUH GANANG MAULANA | SMP NEGERI 2 SUBANG | Perpindahan Orang Tua | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 1 |
16 | 300330-3-15 | 0045018377 | SRI INTAN AYU PARWATI | SMP NEGERI 1 CIBOGO | Perpindahan Orang Tua | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
17 | 300330-3-5 | 0046753158 | REVALINA WILDA OKTRYAN | SMP NEGERI 1 PAGADEN | Perpindahan Orang Tua | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
18 | 300330-3-12 | 0053318550 | RAHMATUNISSA PUTRI | SMP ISLAM TERPADU HAYATAN THAYYIBAH | Perpindahan Orang Tua | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
19 | 300330-3-6 | 0050638885 | AMARA SUCI VENUSWARA | SMP NEGERI 3 JAKARTA | Perpindahan Orang Tua | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
20 | 300330-3-7 | 0050638902 | AMIRA SOFI PARISWARA | SMP NEGERI 3 JAKARTA | Perpindahan Orang Tua | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
21 | 300330-1-59 | 0045523527 | WAHYUDIN | SMP NEGERI 3 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
22 | 300330-1-37 | 0043580282 | SANTI NADIA APRILIA | SMP NEGERI 3 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
23 | 300330-1-4 | 0059599923 | RIFA JULIA SANDHI | SMP NEGERI 1 CIJAMBE | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
24 | 300330-1-7 | 0052879159 | JUITASARI | SMP NEGERI 4 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
25 | 300330-1-10 | 0047466555 | AKBAR ANUGRAH | SMP PGRI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
26 | 300330-1-18 | 0053099784 | RIVAL NURARIFIN | SMP IT YAISA SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
27 | 300330-1-19 | 0052644314 | HILMAN ZALDI | SMP NEGERI 1 PAGADEN | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
28 | 300330-1-21 | 0057107210 | SALSA KARINI PUTRI SAEPUDIN | SMP NEGERI 1 CIJAMBE | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
29 | 300330-1-30 | 0059083979 | SYAHLA NABILA NURAINI | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
30 | 300330-1-52 | 0053566620 | REGINA REVADISA ROSDIANTI | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 2 |
31 | 300330-1-60 | 0041249453 | MUHAMAD RAFI FAUZI | SMP IT 'ALAMY SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
32 | 300330-1-68 | 0052860700 | NAZWAN DIKA MARDIANSYAH | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
33 | 300330-1-72 | 0044602923 | KAMELIA FITRI | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
34 | 300330-1-6 | 0048298220 | MARSEL ARIEF NUGRAHA | SMP NEGERI 1 CIBOGO | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
35 | 300330-1-32 | 0048305052 | NILAM AURA CAHAYA NINGRAT | SMP NEGERI 6 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
36 | 300330-1-8 | 0044199799 | FANI LESTI ALVIONI | SMP NEGERI 3 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
37 | 300330-1-14 | 0057019599 | MUHAMMAD RAFY ALGHIFARI | SMP NEGERI 1 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
38 | 300330-1-50 | 0059648972 | RAIHAN ABDUL JABAR | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
39 | 300330-1-13 | 0053430136 | FIRNA PERDIANI | SMP NEGERI 1 CIBOGO | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
40 | 300330-1-51 | 0045842788 | DEPRAN JULIANDRI | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
41 | 300330-1-71 | 0057332541 | ROBBY RAHMANSYAH | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
42 | 300330-1-5 | 0054245924 | FINA FITRI LESTARI | SMP NEGERI 1 CIBOGO | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
43 | 300330-1-9 | 0063567382 | ADELITTA PUTRIE ARISTIANTI | SMP NEGERI 1 KASOMALANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
44 | 300330-1-11 | 0044386726 | RIFALSYAH SETIAWAN | SMP NEGERI 3 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
45 | 300330-1-12 | 0058093522 | RIZKI SAEFUL BAHRI | SMP NEGERI 1 CIBOGO | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 3 |
46 | 300330-1-36 | 0058857993 | ADLI SHANUR MARTALIANSA | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
47 | 300330-1-64 | 0056625305 | VERRA CHANDRA GUNAWAN | SMP YOS SUDARSO SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
48 | 300330-1-3 | 0047442991 | FREI WULANSARI ADITYAS | SMP NEGERI 3 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
49 | 300330-1-45 | 0052978130 | APRILIA PUTRI | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
50 | 300330-1-2 | 0041747577 | FREA WULANDARI WIDYANINGRUM | SMP NEGERI 3 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
51 | 300330-1-15 | 0058556142 | YANUARIDWAN NUR IHSAN | SMP NEGERI 6 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
52 | 300330-1-20 | 0044281958 | DEWA RANGGA ANARKI | SMP NEGERI 6 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
53 | 300330-1-28 | 0068650123 | JOYCE RONAULI SIMANJUNTAK | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
54 | 300330-1-46 | 0051781599 | FRYSILA BUNGA SUTIONO | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
55 | 300330-1-65 | 0055436373 | RHEVINA FERDIANTI | SMP NEGERI 3 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
56 | 300330-1-67 | 0041681856 | MOCH ADRYAN RAMADHAN | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
57 | 300330-1-66 | 0056846900 | MOHAMMAD ZACKY DWIMURDANI | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
58 | 300330-1-39 | 0045227048 | VILENSI BARBIE GLORIA PATTI P. | SMP NEGERI 6 SUBANG | Prestasi Kejuaraan | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
59 | 300330-7-8 | 0043915905 | AFABIAN JANUARRAL | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
60 | 300330-7-47 | 0049036288 | VANESA | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 4 |
61 | 300330-7-85 | 0047309616 | HERA MUTIARA | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
62 | 300330-7-65 | 0056374561 | HANIF JANWAR | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
63 | 300330-7-86 | 0057744276 | RIKO NUGRAHA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
64 | 300330-7-3 | 0058482982 | SONI SUDIRMAN | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
65 | 300330-7-59 | 0037484810 | MUHAMMAD RIZAL | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
66 | 300330-7-96 | 0047300289 | DEDE SUHADMA | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
67 | 300330-7-27 | 0046333545 | ALMA OKTAVIA | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
68 | 300330-7-23 | 0058708052 | AZHAR FAUZI | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
69 | 300330-7-91 | 0047270731 | INEU DERIS CHINTYA | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
70 | 300330-7-93 | 0046761949 | SELVIYA HILYA PUTRI | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
71 | 300330-7-108 | 0046286402 | PUTRI EXTA PALEDIA | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
72 | 300330-7-98 | 0058025602 | MERLA MERLIANI | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
73 | 300330-7-89 | 0059372113 | SLAMET TOMI | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
74 | 300330-7-90 | 0045409055 | RASYID GALUH SAFAAT | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
75 | 300330-7-42 | 0051141400 | NUR FADZRI SAPUTRA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 08.00 WIB - Ruang 5 |
76 | 300330-7-82 | 0052239514 | MOHAMAD KHAMALLUDIN MA'SUM | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
77 | 300330-7-80 | 0048080771 | YUSALSA BELAWATI SUGIA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
78 | 300330-7-13 | 0045412952 | MUHAMAD AZBAR AWALUDIN | SMP NEGERI 3 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
79 | 300330-7-92 | 0047792498 | ELOK HUSNA IRFANI | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
80 | 300330-7-25 | 0047375030 | PALDILANSA | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
81 | 300330-7-97 | 0056245907 | FANNY FADILLAH | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
82 | 300330-7-39 | 0056555205 | DINI ROSALPINA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
83 | 300330-7-7 | 0049922512 | ILYAS HASBI HIZBULLAH B. | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
84 | 300330-7-16 | 0064148015 | MEITA INDAH PERTIWI | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
85 | 300330-7-64 | 0041666679 | Rani Salfitri | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
86 | 300330-7-69 | 0044220957 | ANA ROSDIANA | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
87 | 300330-7-71 | 0058202183 | SASLA ANBYA | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
88 | 300330-7-107 | 0043758496 | Nabila Rihhadatul Aisy | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
89 | 300330-7-51 | 0051106885 | NURUL SYAMSIYAH MAULIDA | SMP NEGERI 1 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
90 | 300330-7-105 | 0062967704 | CINTA PITRIANI DELVI | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 1 |
91 | 300330-7-60 | 0059355101 | ADITYA NUGRAHA | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
92 | 300330-7-14 | 0054877335 | NAZWA CINTA ANNISA PUTRI | SMP NEGERI 3 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
93 | 300330-7-19 | 0059900155 | BANI SAIFUL ZAMAN | SMP NEGERI 3 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
94 | 300330-7-109 | 0054227725 | BERLIANA APRILIANI | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
95 | 300330-7-94 | 0041112306 | AGUNG DWI RISTANTO | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
96 | 300330-7-95 | 0058898272 | KURNIAWAN | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
97 | 300330-7-63 | 0043874568 | HAMZAH ZAENAL MUTAQIN | SMP NEGERI 4 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
98 | 300330-7-15 | 0047016252 | RISNA OKTAPIA RAMANDA | SMP NEGERI 3 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
99 | 300330-7-74 | 0054321019 | MELIYANI | SMP PASUNDAN SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
100 | 300330-7-62 | 0058095678 | SINTA MEILANI | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
101 | 300330-7-67 | 0044659733 | RENI ANGGRAENI | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
102 | 300330-7-106 | 0051200414 | RANI | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
103 | 300330-7-78 | 0055495281 | SEPRIZAL MAULANA | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
104 | 300330-7-88 | 0055363419 | NITA YULIANITA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
105 | 300330-7-45 | 0058413239 | LINDA AMELIA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 2 |
106 | 300330-7-77 | 0043644353 | ADITYA PRATAMA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
107 | 300330-7-48 | 0043950864 | HAFIDZ HILMI ARROFI | SMP NEGERI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
108 | 300330-7-53 | 0051495428 | SAFITRI DEWI PURNAMA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
109 | 300330-7-79 | 0051253370 | FITRIANI | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
110 | 300330-7-84 | 0046858923 | FERDINAN RAMADAN GULTOM | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
111 | 300330-7-75 | 0056263993 | DENI SURYANA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
112 | 300330-7-76 | 0038548467 | SANDI RAMDANI | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
113 | 300330-7-22 | 0049006856 | REKA AMALIA SELFINA | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
114 | 300330-7-66 | 0056745695 | GITA PITRI SEPTIANI | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
115 | 300330-7-17 | 0059092345 | SILVI NURAFIFAH | SMP NEGERI 3 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
116 | 300330-7-87 | 0057905436 | RIZKY NURFADILLAH | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
117 | 300330-7-36 | 0057877441 | SRI WULANDARI | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
118 | 300330-7-31 | 0055401021 | JOVANKA PUTRI AULIA | SMP PGRI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
119 | 300330-7-21 | 0048005339 | SETIAWATI | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
120 | 300330-7-72 | 0057174071 | INDRA MAULANA | SMP NEGERI 5 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 3 |
121 | 300330-7-1 | 0045761433 | WAFI SITI WAHYUNI | SMP NEGERI 1 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
122 | 300330-7-81 | 0056974959 | RANGGA ADITYA | SMP PGRI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
123 | 300330-7-44 | 0055621396 | RAPI ALPIANA | SMP NEGERI 6 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
124 | 300330-7-49 | 0057350137 | FEBRIANSYAH NURPADILAH | MTs NEGERI1 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
125 | 300330-7-9 | 0055331230 | TIKA SANTIKA | SMP NEGERI 2 CIJAMBE | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
126 | 300330-7-68 | 0057168389 | MUHAMMAD ANWAR | SMP NEGERI 3 PAGADEN | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
127 | 300330-7-5 | 0046376238 | HERA MAESA | SMP NEGERI 2 CIJAMBE | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
128 | 300330-7-20 | 0044678892 | DENI MULYANA | SMP PGRI 2 SUBANG | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
129 | 300330-7-10 | 0046396200 | FADIA APRILLIA AL ZAKIA | SMP NEGERI 1 CIJAMBE | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
130 | 300330-7-12 | 0052950737 | VINA DAMAYANTI | SMP NEGERI 2 CIJAMBE | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
131 | 300330-7-4 | 0057938869 | Gina Ananda Dwiyanti | SMP NEGERI 2 CIJAMBE | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
132 | 300330-7-11 | 0044342224 | Tita Edgar | SMP NEGERI 2 CIJAMBE | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
133 | 300330-7-18 | 0046319897 | SUSAN INDI | SMP NEGERI 1 CIJAMBE | KETM | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
134 | 300330-2-65 | 0053088106 | ALYA RAKHMA WATI | SMP NEGERI 1 PAGADEN | Prestasi Rapor | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
135 | 300330-2-100 | 0057754307 | LOVIERA AZAHRA | SMP NEGERI 1 CISALAK | Prestasi Rapor | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 4 |
136 | 300330-2-142 | 0054796125 | MAUDINA FASHA HIDAYAT | SMP NEGERI 2 SUBANG | Prestasi Rapor | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 5 |
137 | 300330-2-59 | 0056393152 | AYU RAHAYU NURHAMAT | SMP NEGERI 1 CISALAK | Prestasi Rapor | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 5 |
138 | 300330-2-5 | 0039058483 | NOVITA EKA TANTI | SMP NEGERI 1 CISALAK | Prestasi Rapor | Kamis, 25 Juni 2020 - Pukul 09.00 WIB - Ruang 5 |
